
-----------------------------------------------------------
--- Tilanne 19.12.2011 ---
------------------------------------------------------------
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Rapakko Tommi yht. | 44 | 29 | 19 | 8 | 19 | 8 | 43 | 28 |
| Sääskilahti Sulo yht. | 41 | 28 | 31 | 27 | 36 | 27 | 88 | 96 |
| Salovaara Jaakko | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| Järvelä Keijo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nurmi Aulis | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 63 | 80 |
| Alaruikka Juhani yht. | 89 | 60 | 56 | 28 | 60 | 34 | 67 | 57 |
| Ala-Kemijoen lohko | 191 | 128 | 111 | 68 | 120 | 74 | 63 | 58 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Kyllönen Kai | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 100 |
| Pitkäniemi Juha | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| Yritys Mikael | 54 | 37 | 46 | 31 | 48 | 32 | 89 | 86 |
| Aatsinki Risto | 60 | 40 | 43 | 36 | 45 | 37 | 75 | 93 |
| Similä Jouko | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 |
| Torikka Raimo | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 100 | 75 |
| Tolonen Martti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelloniemi Jukka yht. | 23 | 16 | 14 | 8 | 14 | 8 | 61 | 50 |
| Puurula Juha | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haataja Olavi | 27 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 37 | 53 |
| Juntunen Jarmo | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Kiviniemi Jorma yht. | 111 | 74 | 73 | 49 | 74 | 51 | 67 | 69 |
| Riikola Risto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saari Antti | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtala Veli-Matti yht. | 45 | 28 | 23 | 16 | 23 | 16 | 51 | 57 |
| Ranuantien lohko | 355 | 238 | 219 | 156 | 224 | 160 | 63 | 67 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Heikkilä Ari | 18 | 12 | 13 | 6 | 13 | 6 | 72 | 50 |
| Autti Jyri | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 |
| Rännäli Matti | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 |
| Rahkola Simo | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 100 |
| Sieppi Aaro | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 33 |
| Rapo Valtteri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuopala Esa yht. | 127 | 84 | 111 | 51 | 111 | 54 | 87 | 64 |
| Nuortio Erkki yht. | 68 | 46 | 46 | 32 | 50 | 33 | 74 | 72 |
| Siivola Tuomas | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 67 | 100 |
| Korpela Pentti | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Ylä-Kemijoki/Kuluskaira | 242 | 160 | 180 | 97 | 185 | 101 | 76 | 63 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Nätynki Jalo | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100 | 50 |
| Loukusa Matti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olli Markku | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 50 |
| Poikajärvi Tuomo yht. | 166 | 110 | 111 | 61 | 114 | 62 | 69 | 56 |
| Hepoaho Tapani | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örn Markku yht. | 39 | 22 | 22 | 9 | 22 | 9 | 56 | 41 |
| Laitinen Onni | 9 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 89 | 80 |
| Niskala Heikki | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 |
| Kariniemi Varma | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 | 100 |
| Kariniemi Teuvo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 50 |
| Niska Marko | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| Björkberg Rainer yht. | 127 | 84 | 109 | 77 | 110 | 79 | 87 | 94 |
| Leppäniemi Vesa | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 |
| Keränen Taisto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 |
| Pirttijärvi Pasi | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 50 |
| Kajula John | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 67 | 50 |
| Gullsten Tiina | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| Saarela Jukka | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 |
| Ylianttila Jouni | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 75 | 33 |
| Härö Kari | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 |
| Iivari Jouko | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuoksa Tarja | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 50 |
| Impiö Tapani | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 |
| Keskiniva Veli-Pekka | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 | 150 |
| Ollikainen Risto | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 |
| Hannula Aarno | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| Lehtinen Kari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ounasjoki n:o 2815 | 402 | 263 | 285 | 169 | 289 | 172 | 72 | 65 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Kuoksa Pentti yht. | 41 | 28 | 31 | 16 | 31 | 16 | 76 | 57 |
| Kenttälä Eero yht. | 62 | 41 | 57 | 22 | 58 | 22 | 94 | 54 |
| Sääskilahti Juha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukkola Sampo | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 83 | 67 |
| Ruokamo Jouni | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| Kylmäoja Vesa | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 |
| Päivärinta Erkki | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| Tapio Kauko | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raudanjoki n:o 2818 | 119 | 79 | 96 | 40 | 98 | 40 | 82 | 52 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Yhteensä | 1309 | 868 | 891 | 530 | 916 | 548 | ||
| Kaatoprosentti | 68 | 61 | 70 | 63 | ||||
| Alla edellisen vuoden tilasto samaan aikaan | ||||||||
| Yhteensä | 1316 | 883 | 1096 | 717 | 1112 | 733 | ||
| Kaatoprosentti | 83 | 81 | 84 | 83 | ||||