
-----------------------------------------------------------
--- Tilanne 24.09.2010 ---
------------------------------------------------------------
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Rapakko Tommi yht. | 49 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sääskilahti Sulo yht. | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salovaara Jaakko | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nurmi Aulis | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alaruikka Juhani yht. | 89 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ala-Kemijoen lohko | 193 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Kyllönen Kai | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitkäniemi Juha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yritys Mikael | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keränen Erkki | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Similä Jouko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torikka Raimo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tolonen Martti | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kivimäki Erkki yht. | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puurula Juha | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haataja Olavi | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juntunen Jarmo | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiviniemi Jorma yht. | 116 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saari Antti | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtala Veli-Matti yht. | 43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niva Kari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranuantien lohko | 354 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Heikkilä Ari | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autti Jyri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rännäli Matti | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahkola Simo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sieppi Aaro | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapo Valtteri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuopala Esa yht. | 127 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuortio Erkki yht. | 71 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siivola Tuomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ylä-Kemijoki/Kuluskaira | 246 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Nätynki Jalo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olli Markku | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poikajärvi Tuomo yht. | 168 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uurasmaa Jorma | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örn Markku yht. | 44 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laitinen Onni | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niskala Heikki | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariniemi Varma | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariniemi Teuvo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niska Marko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Björkberg Rainer yht. | 124 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leppäniemi Vesa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keränen Taisto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niskala Jyrki | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kajula John | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molkoselkä Markku | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarela Jukka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ylianttila Jouni | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Härö Kari | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iivari Jouko | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuoksa Tarja | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impiö Tapani | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keskiniva Veli-Pekka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ollikainen Risto | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannula Aarno | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtinen Kari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ounasjoki n:o 2815 | 407 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Kuoksa Pentti yht. | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiiskinen Aki yht. | 63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sääskilahti Juha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukkola Sampo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruokamo Jouni | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kylmäoja Vesa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapio Kauko | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raudanjoki n:o 2818 | 116 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Yhteensä | 1316 | 883 | 0 |
0 |
0 | 0 | ||
| Kaatoprosentti | 0 |
0 |
0 | 0 | ||||
| Alla edellisen vuoden tilasto samaan aikaan | ||||||||
| Yhteensä | 864 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kaatoprosentti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||