
-----------------------------------------------------------
--- Tilanne 31.12.2011 ---
------------------------------------------------------------
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
Verotusteho |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
||
| Rapakko Tommi yht. | 44 | 29 | 19 | 8 | 19 | 9 | 43 | 31 | |
| Sääskilahti Sulo yht. | 41 | 28 | 36 | 27 | 39 | 32 | 95 | 114 | |
| Salovaara Jaakko | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
| Järvelä Keijo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nurmi Aulis | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 63 | 80 | |
| Alaruikka Juhani yht. | 89 | 60 | 60 | 34 | 62 | 40 | 70 | 67 | |
| Ala-Kemijoen lohko | 191 | 128 | 120 | 74 | 125 | 86 | 65 |
67 |
3,98 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
|||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
||
| Kyllönen Kai | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 100 | |
| Pitkäniemi Juha | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
| Yritys Mikael | 54 | 37 | 48 | 32 | 49 | 35 | 91 | 95 | |
| Aatsinki Risto | 60 | 40 | 45 | 37 | 44 | 40 | 73 | 100 | |
| Similä Jouko | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | |
| Torikka Raimo | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 100 | 75 | |
| Tolonen Martti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kelloniemi Jukka yht. | 23 | 16 | 14 | 8 | 14 | 8 | 61 | 50 | |
| Puurula Juha | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haataja Olavi | 27 | 19 | 10 | 10 | 23 | 22 | 85 | 116 | |
| Juntunen Jarmo | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| Kiviniemi Jorma yht. | 111 | 74 | 74 | 51 | 75 | 51 | 68 | 69 | |
| Riikola Risto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saari Antti | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 50 | |
| Huhtala Veli-Matti yht. | 45 | 28 | 22 | 17 | 23 | 17 | 51 | 61 | |
| Ranuantien lohko | 355 | 238 | 223 | 161 | 244 | 182 | 79 |
76 |
2,92 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
|||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
||
| Heikkilä Ari | 18 | 12 | 13 | 6 | 14 | 6 | 78 | 50 | |
| Autti Jyri | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
| Rännäli Matti | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | |
| Rahkola Simo | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 80 | 133 | |
| Sieppi Aaro | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 33 | |
| Rapo Valtteri | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50 | 20 | |
| Vuopala Esa yht. | 127 | 84 | 111 | 54 | 111 | 54 | 87 | 64 | |
| Nuortio Erkki yht. | 68 | 46 | 50 | 33 | 50 | 33 | 74 | 72 | |
| Siivola Tuomas | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 100 | |
| Korpela Pentti | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | |
| Ylä-Kemijoki/Kuluskaira | 242 | 160 | 185 | 101 | 192 | 103 | 79 |
64 |
2,27 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
|||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
||
| Nätynki Jalo | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100 | 50 | |
| Loukusa Matti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olli Markku | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 50 | |
| Poikajärvi Tuomo yht. | 166 | 110 | 114 | 62 | 113 | 61 | 68 | 55 | |
| Hepoaho Tapani | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
| Örn Markku yht. | 39 | 22 | 22 | 9 | 22 | 9 | 56 | 41 | |
| Laitinen Onni | 9 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 89 | 80 | |
| Niskala Heikki | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | |
| Kariniemi Varma | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
| Kariniemi Teuvo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 50 | |
| Niska Marko | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
| Björkberg Rainer yht. | 127 | 84 | 110 | 79 | 117 | 79 | 92 | 94 | |
| Leppäniemi Vesa | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
| Keränen Taisto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
| Pirttijärvi Pasi | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 50 | |
| Kajula John | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 67 | 50 | |
| Gullsten Tiina | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100 | 50 | |
| Saarela Jukka | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
| Ylianttila Jouni | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 100 | 33 | |
| Härö Kari | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | |
| Iivari Jouko | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
| Kuoksa Tarja | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 50 | |
| Impiö Tapani | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
| Keskiniva Veli-Pekka | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 | 150 | |
| Ollikainen Risto | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | |
| Hannula Aarno | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | |
| Lehtinen Kari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ounasjoki n:o 2815 | 402 | 263 | 290 | 172 | 300 | 171 | 75 |
65 |
1,46 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
|||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
||
| Kuoksa Pentti yht. | 41 | 28 | 31 | 16 | 31 | 17 | 76 | 61 | |
| Kenttälä Eero yht. | 62 | 41 | 58 | 22 | 59 | 25 | 95 | 61 | |
| Sääskilahti Juha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kukkola Sampo | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 83 | 67 | |
| Ruokamo Jouni | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | |
| Kylmäoja Vesa | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | |
| Päivärinta Erkki | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| Tapio Kauko | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raudanjoki n:o 2818 | 119 | 79 | 98 | 41 | 99 | 45 | 83 |
57 |
0,96 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
|||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
||
| Yhteensä | 1309 | 868 | 916 | 549 | 960 | 587 | |||
| Kaatoprosentti | 70 | 63 | 73 | 68 | |||||
| Alla edellisen vuoden tilasto samaan aikaan | |||||||||
| Yhteensä | 1316 | 883 | 1117 | 738 | 1164 | 768 | |||
| Kaatoprosentti | 85 | 84 | 88 | 87 | |||||