
-----------------------------------------------------------
--- Tilanne 27.09.2004 ---
------------------------------------------------------------
Alla olevalla lomakkeella voit ilmoittaa kaadot
sähköpostilla
(toiminnanohjaajaa häiritsemättä, vaikka päivittäin)
Lomake
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Alaruikka Juhani yht. | 61 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sääskilahti Sulo yht. | 56 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuosku Kaarlo | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapio Jouni | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oksman Eino | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mäkinen Veijo | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokka Raimo yht. | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ala-Kemijoen lohko | 180 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Juntunen Harri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Similä Jouko | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelloniemi Heikki | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesti Leo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juntunen Jarmo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keränen Erkki | 46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puurula Juha | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saari Antti | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kämä Tapani yht. | 154 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuorela Pentti | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salmela Kalevi yht. | 90 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranuantien lohko | 324 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Hänninen Jyrki | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaaretkoski Tapani | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granberg Ismo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevala Alpo | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahkola Simo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sieppi Aaro | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapo Valtteri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuopala Esa yht. | 95 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuortio Erkki yht. | 78 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saari Antti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ylä-Kemijoki/Kuluskaira | 220 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Poikajärvi Tuomo yht. | 186 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puolakka Lauri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örn Markku yht. | 55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nätynki Jalo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olli Markku | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alalääkkölä Raimo | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niska Marko | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariniemi Aarno | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Björkberg Rainer yht. | 126 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskilä Seppo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paldanius Jorma | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iivari Jouko | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariniemi Varma | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtinen Kari | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ounasjoki n:o 2815 | 413 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Iittiläinen Pasi yht. | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruismäki Matti yht. | 87 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaltiokumpu Eino | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heiskari Ari | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehmuslehti Ari | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raudanjoki n:o 2818 | 150 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luvan saaja | Kaatoluvat |
Edellinen viikko |
Kaadettu |
Kaatoprosentti |
||||
|
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa | Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
Aikuinen hirvi |
Hirven vasa |
|
| Yhteensä | 1287 | 881 | 0 |
0 |
0 | 0 | ||
| Kaatoprosentti | 0 |
0 |
0 | 0 | ||||
| Alla edellisen vuoden tilasto samaan aikaan | ||||||||
| Yhteensä |
1441 |
964 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kaatoprosentti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alla olevalla lomakkeella voit ilmoittaa kaadot
sähköpostilla
(toiminnanohjaajaa häiritsemättä, vaikka päivittäin)
Lomake