|
Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistyksen mestaruuskilpailut
Yleismestari 2008 Ari Maununiemi |
||||
| Hirvi | ||||
| Yleinen | ||||
| 1. | Tuisku Kari | 83 | ||
| 2. | Yritys Mikael | 81 | ||
| 3. | Tapio Jukka | 80 | ||
| 4. | Ylianttila Jouni | 79 | ||
| 5. | Maununiemi Ari | 78 | ||
| 6. | Kivijärvi Kai | 77 | ||
| 7. | Koskikangas Jukka | 71 | ||
| 8. | Huuskonen Mikko | 65 | ||
| S16 | ||||
| 1. | Kahelin Ville | 91 | ||
| Naiset | ||||
| 1. | Kivijärvi Pirjo | 61 | ||
| 2. | Ruokanen Aila | 57 | ||
| 3. | Tuisku Ritva | 37 | ||
| M70 | ||||
| 1. | Ruokanen Kalevi | 66 | ||
| 2. | Salmi Jorma | 56 | ||
| 3. | Vähäsarja Aarne | 40 | ||
| 4. | Saari Mikko | 38 | ||
| M60 | ||||
| 1. | Kangas Rauno | 91 | ||
| 2. | Holm Toivo | 88 | ||
| 3. | Kahelin Lasse | 86 | ||
| 4. | Körkkö Pentti | 80 | ||
| 5. | Kovala Timo | 73 | ||
| 6. | Saarenpää Taisto | 36 | ||
| M50 | ||||
| 1. | Ruokanen Heikki | 75 | ||
| 2. | Vierelä Jouni | 70 | ||
| Alatörmänen Esa | 0 | |||
| M20 | ||||
| 1. | Maununiemi Ville | 4 | ||
| Luodikko | ||||
| Yleinen | ||||
| 1. | Koskikangas Jukka | 76 | ||
| 2. | Yritys Mikael | 71 | ||
| 3. | Tapio Jukka | 56 | ||
| 4. | Ylianttila Jouni | 43 | ||
| 5. | Tuisku Kari | 43 | ||
| S16 | ||||
| 1. | Kahelin Ville | 82 | ||
| Naiset | ||||
| 1. | Tuisku Ritva | 67 | ||
| 2. | Kivijärvi Pirjo | 27 | ||
| M70 | ||||
| 1. | Ruokanen Kalevi | 72 | ||
| 2. | Vähäsarja Aarne | 54 | ||
| M60 | ||||
| 1. | Kovala Timo | 52 | ||
| 2. | Körkkö Pentti | 43 | ||
| 3. | Pitkäniemi Onni | 32 | ||
| M50 | ||||
| 1. | Vierelä Jouni | 51 |
| Pienoishirvi | ||||
| Yleinen | ||||
| 1. | Yritys Mikael | 86 | ||
| 2. | Kivijärvi Kai | 74 | ||
| S16 | ||||
| 1. | Kahelin Ville | 97 | ||
| Naiset | ||||
| 1. | Kivijärvi Pirjo | 48 | ||
| 2. | Ruokanen Aila | 27 | ||
| M60 | ||||
| 1. | Holm Toivo | 78 | ||
| 2. | Kangas Rauno | 76 | ||
| 3. | Piirto Matti | 66 | ||
| 4. | Kovala Timo | 52 | ||
| M50 | ||||
| 1. | Vierelä Jouni | 51 | ||
| Metsästyshaulikko | ||||
| Yleinen | ||||
| 1. | Huuskonen Mikko | 25 | ||
| 2. | Miettunen Pekka | 23 | ||
| 3. | Maununiemi Ari | 21 | ||
| 4. | Tapio Jukka | 18 | ||
| 5. | Heikkinen Risto | 15 | ||
| S16 | ||||
| 1. | Maununiemi Jussi | 4 | ||
| M70 | ||||
| 1. | Saari Mikko | 11 | ||
| M60 | ||||
| 1. | Mukkonen Martti | 14 | ||
| 2. | Saarenpää Taisto | 4 | ||
| M50 | ||||
| 1. | Alatörmänen Esa | 19 | ||
| M20 | ||||
| 1. | Maununiemi Ville | 16 | ||
| 2. | Heikkinen Jonne | 13 | ||
| Trap | ||||
| Yleinen | ||||
| 1. | Kivijärvi Kai | 23 | ||
| 2. | Maununiemi Ari | 21 | ||
| 3. | Tapio Jukka | 21 | ||
| 4. | Huuskonen Mikko | 18 | ||
| 5. | Heikkinen Risto | 17 | ||
| S16 | ||||
| 1. | Kahelin Ville | 17 | ||
| 2. | Maununiemi Jussi | 15 | ||
| M60 | ||||
| 1. | Mukkonen Martti | 14 | ||
| 2. | Kangas Rauno | 13 | ||
| 3. | Saarenpää Taisto | 6 | ||
| M50 | ||||
| 1. | Alatörmänen Esa | 18 | ||
| M20 | ||||
| 1. | Heikkinen Jonne | 25 | ||
| 2. | Maununiemi Ville | 19 | ||
| Yleismestaruus | ||||||
Hirvi |
Metso |
M_haulikko |
Trap |
Yht. |
||
| 1. | Maununiemi Ari | 78 | 0 | 84 | 84 | 246 |
| 2. | Kahelin Ville | 91 | 82 | 0 | 68 | 241 |
| 3. | Huuskonen Mikko | 65 | 0 | 100 | 72 | 237 |
| 4. | Tapio Jukka | 80 | 0 | 72 | 84 | 236 |
| 5. | Kivijärvi Kai | 77 | 0 | 0 | 92 | 169 |
| 6. | Yritys Mikael | 81 | 71 | 0 | 0 | 152 |
| 7. | Heikkinen Jonne | 0 | 0 | 52 | 100 | 152 |
| 8. | Alatörmänen Esa | 0 | 0 | 76 | 72 | 148 |
| 9. | Koskikangas Jukka | 71 | 76 | 0 | 0 | 147 |
| 10. | Maununiemi Ville | 4 | 0 | 64 | 76 | 144 |
| 11. | Kangas Rauno | 91 | 0 | 0 | 52 | 143 |
| 12. | Ruokanen Kalevi | 66 | 72 | 0 | 0 | 138 |
| 13. | Heikkinen Risto | 0 | 0 | 60 | 68 | 128 |
| 14. | Tuisku Kari | 83 | 43 | 0 | 0 | 126 |
| 15. | Kovala Timo | 73 | 52 | 0 | 0 | 125 |
| 16. | Körkkö Pentti | 80 | 43 | 0 | 0 | 123 |
| 17. | Ylianttila Jouni | 79 | 43 | 0 | 0 | 122 |
| 18. | Vierelä Jouni | 70 | 51 | 0 | 0 | 121 |
| 19. | Mukkonen Martti | 0 | 0 | 56 | 56 | 112 |
| 20. | Tuisku Ritva | 37 | 67 | 0 | 0 | 104 |
| 21. | Vähäsarja Aarne | 40 | 54 | 0 | 0 | 94 |
| 22. | Miettunen Pekka | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 23. | Holm Toivo | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 24. | Kivijärvi Pirjo | 61 | 27 | 0 | 0 | 88 |
| 25. | Kahelin Lasse | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 26. | Saari Mikko | 38 | 0 | 44 | 0 | 82 |
| 27. | Saarenpää Taisto | 36 | 0 | 16 | 24 | 76 |
| 28. | Maununiemi Jussi | 0 | 0 | 16 | 60 | 76 |
| 29. | Ruokanen Heikki | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 30. | Ruokanen Aila | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 31. | Salmi Jorma | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 32. | Pitkäniemi Onni | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Hirvilupien välinen joukkuekilpailu
1. Poikajärven yhteislupa
Kahelin Ville 91
Ruokanen Heikki 75
Vierelä Jouni 70
Kahelin Lauri 86
Kovala Timo 73
yht. 395
2. Narkaus Kämän Erä
Kivijärvi Pirjo 61
Ruokanen Aila 57
Yritys Mikael 81
Kivijärvi Kai 77
Ruokanen Kalevi 66
yht. 342