Hirven
verotussuunnitelma- ja kaatokiintiöesitys
metsästyslohkoittain vuodelle 2001
| Lohkon nimi |
Lupamäärä (kpl) |
Verotusteho Hirvi/1000ha | Vuoden 2000 lupamäärä |
| Ala-Kemijoki | 300 | 6,0 | 128 |
| Ranuantie | 700 | 5,0 | 356 |
| Kuluskaira / Ylä-Kemijoki | 350 | 2,78 | 220 |
| Ala-Ounasjoki | 300 | 2,28 | 186 |
| Ylä-Ounasjoki | 200 | 1,35 | 147 |
| 4-tien suunta | 150 | 0,94 | 126 |
| Yhteensä | 2000 | 2,64 | 1163 |
Hyväksytty johtokunnassa 27.3.2001